Monte da Quinta
Luxury Portuguese Cottages
Alentejo Southern Portugal

Our Burro at work

Please note:
 Reservations are minimum
7 nights
April until November


 


 

 


 


Please note:
 Reservations are minimum
7 nights
April until November










Please note:
 Reservations are minimum
7 nights
April until November

 

 

 

 

 

 

 

Please note:
 Reservations are minimum
7 nights
April until November

 

 

 

 

 

Please note:
 Reservations are minimum
7 nights
April until November

 

 

 

 

 

 

Please note:
 Reservations are minimum
7 nights
April until November

 

 

 

 

 

 

 

Please note:
 Reservations are minimum
7 nights
April until November

 

 

 

 

 

 

Please note:
 Reservations are minimum
7 nights
April until November

Availability
 

Casa Laranjeira


2008/2009
Green dates are booked nights
 
July 2008
Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
August 2008
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
September 2008
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2008
Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2008
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
December 2008
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

January 2009
Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
February 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
April 2009
Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
May 2009
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
June 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
July 2009
Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
September 2009
Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23